![]() |
| 点击图片查看柯达C813详细资料 |
外观设计上,柯达C813整体采用了工程塑料材质,银灰色的外壳凸显了不俗的时尚质感。本机体积非常小巧,只有91.0×37.3×65.7mm,重约137g。机身背面是一块2.4英寸、11.5万像素的液晶显示屏,按键主要分布在液晶屏的右侧和顶部,设计上跟C713相仿,但是性能要比C713提高了不少。
![]() |
| 点击图片查看柯达C813详细资料 |
| 柯达C813 | |
| 产品类型 | 家用数码相机 |
| 感光器件 | 1/2.5英寸 CCD |
| 有效像素(万) | 820 |
| 最高分辨率 | 3296×2470 |
| 光学变焦倍数 | 3 |
| 显示屏 | 2.4 英寸液晶显示屏, 约11.5万像素 |
| 等效35mm焦距 | 36-108mm |
| 镜头性能 | 柯达 RETINAR 非球面全玻璃镜头 |
| 对焦方式 | TTL-AF(通过镜头自动对焦),可选多区域自动对焦和中心区域自动对焦 |
| 近拍距离 | 13cm |
| 最大光圈 | F2.7-F4.8 |
| 快门速度 | 1/2秒-1/1400秒 |
| 等效感光度 | 自动:80?400(数码影像稳定功能,高感光度:80?1000),手动:80、100、200、400、800和1250 |
| 短片拍摄 | VGA (640 x 480),15 fps;QVGA (320 x 240),30 fps |
| 曝光模式 | 程序自动曝光 |
| 防抖类型 | 电子防抖 |
| 存储介质 | SD/MMC卡 |
| 电池类型 | 2节柯达数码相机AA碱性电池;可选:(2 节)AA 规格柯达数码相机镍氢充电电池;柯达数码相机镍氢充电电池 KAA2HR;(2 节)AA 规格碱性电池;(2 节)AA 规格锂电池 |
| 特殊功能 | 数码影像稳定功能 |
编辑点评:对于这样一款低价的数码相机,氧气已经不想过多的点评,只是想说如果你对拍照要求不高,只要求平时能够留影,拍一些简单的照片,并且还不想花太多的钱,那么这款柯达C813绝对适合你。



